اختر أفضل خطة لك
استخدام النموذج
- تعرف على عدد الأجيال التي يمكنك إنشاؤها باستخدام كل نموذج في خطط مختلفة.
- إذا فشل إنشاء الفيديو الخاص بك، فلن يستهلك أي أرصدة.
Model Name | مجاني | أساسي | احترافي | متميز | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wan 2.6 | N /A | 20فيديوهات | 80فيديوهات | 133فيديوهات | 200فيديوهات | 266فيديوهات | 333فيديوهات |
Wan 2.5 | N /A | 40فيديوهات | 160فيديوهات | 266فيديوهات | 400فيديوهات | 533فيديوهات | 666فيديوهات |
Hailuo 2.3 | N /A | 26فيديوهات | 104فيديوهات | 173فيديوهات | 260فيديوهات | 347فيديوهات | 434فيديوهات |
Hailuo 02 | N /A | 26فيديوهات | 104فيديوهات | 173فيديوهات | 260فيديوهات | 347فيديوهات | 434فيديوهات |
Kling O1 | N /A | 15فيديوهات | 61فيديوهات | 102فيديوهات | 153فيديوهات | 205فيديوهات | 256فيديوهات |
Kling 2.6 Pro | N /A | 12فيديوهات | 50فيديوهات | 83فيديوهات | 125فيديوهات | 166فيديوهات | 208فيديوهات |
Kling Master 2.1 | N /A | 7فيديوهات | 29فيديوهات | 48فيديوهات | 73فيديوهات | 97فيديوهات | 121فيديوهات |
Morph | N /A | 30فيديوهات | 120فيديوهات | 200فيديوهات | 300فيديوهات | 400فيديوهات | 500فيديوهات |
Sora 2 | N /A | 13فيديوهات | 54فيديوهات | 90فيديوهات | 136فيديوهات | 181فيديوهات | 227فيديوهات |
Seedance 1.0 Pro Fast | 3فيديوهات | 120فيديوهات | 480فيديوهات | 800فيديوهات | 1200فيديوهات | 1600فيديوهات | 2000فيديوهات |
Seedance Lite | 1فيديوهات | 75فيديوهات | 300فيديوهات | 500فيديوهات | 750فيديوهات | 1000فيديوهات | 1250فيديوهات |
Dream Machine | N /A | 17فيديوهات | 68فيديوهات | 114فيديوهات | 171فيديوهات | 228فيديوهات | 285فيديوهات |
Luma Ray 2 | N /A | 8فيديوهات | 34فيديوهات | 57فيديوهات | 85فيديوهات | 114فيديوهات | 142فيديوهات |
Veo 3 | N /A | 2فيديوهات | 8فيديوهات | 13فيديوهات | 20فيديوهات | 27فيديوهات | 34فيديوهات |
Hunyuan Video | N /A | 16فيديوهات | 66فيديوهات | 111فيديوهات | 166فيديوهات | 222فيديوهات | 277فيديوهات |
Wan 2.2 | N /A | 27فيديوهات | 109فيديوهات | 181فيديوهات | 272فيديوهات | 363فيديوهات | 454فيديوهات |
الأسئلة الشائعة
كيف أتواصل لتقديم ملاحظات واقتراحات؟
إذا كانت لديك ملاحظات واقتراحات حول منتجنا، لا تتردد في جدولة مكالمة مباشرة مع فريق المنتج هنا!
ما الفرق بين الاشتراكات الشهرية والسنوية؟
الاشتراك الشهري يخصم من بطاقتك كل شهر، بينما الاشتراك السنوي يخصم مرة واحدة في السنة.
التكلفة الشهرية الفعلية للخطة السنوية أقل من الخطة الشهرية.
التكلفة الشهرية الفعلية للخطة السنوية أقل من الخطة الشهرية.
متى تتجدد خطتي؟
ستتجدد خطتك في نفس يوم الشهر الذي بدأت فيه اشتراكك. على سبيل المثال، إذا بدأت اشتراكك في Jan. 15th، فسيُجدَّد في Feb. 15th.
هل ستنتقل credits غير المستخدمة بعد كل شهر؟
تُطبَّق credits الخاصة بك على أساس دورة مدتها 30 يومًا ولا تنتقل إلى الدورة التالية. credits الإضافية التي تُشترى بشكل منفصل تنتهي في نفس يوم انتهاء خطة اشتراكك.
هل يمكنني إلغاء خطتي؟
نعم، يمكنك إلغاء خطتك في أي وقت.
عند إلغاء الاشتراك من خطتي، هل ستختفي credits الخاصة بي؟
لا، ستظل credits متاحة للدورة الحالية للفوترة. ومع ذلك، سيتم حذف أي credits متبقية في اليوم الأول من دورة الفوترة الجديدة.
هل يمكنني ترقية خطتي؟
نعم، يمكنك ترقية خطتك في أي وقت. على سبيل المثال، إذا كنت حاليًا على خطة Basic بسعر $10 / month (3,000 credits) وترغب بالترقية إلى خطة Pro بسعر $35 / month (12,000 credits)، فستدفع السعر الجديد $35 وتبدأ دورة فوترة جديدة في ذلك اليوم. ومع ذلك، سيتم حذف credits غير المستخدمة من خطتك السابقة من حسابك، بينما ستتم إضافة credits (12,000 credits) وامتيازات الخطة الجديدة وستظهر فورًا بعد الدفع.
هل يمكنني خفض خطتي؟
نعم، يمكنك خفض خطتك في أي وقت. ومع ذلك، لن تصبح خطتك الجديدة سارية إلا في دورة الفوترة التالية. ولن يتم تقديم أي refund لدورة الفوترة الحالية.
ابدأ الإنشاء الآن
ادخل تدفقك الإبداعي مع Morph Studio — من توليد AI مركّز إلى سرد بصري بلا حدود.
ادخل تدفقك الإبداعي مع Morph Studio — من توليد AI مركّز إلى سرد بصري بلا حدود.