选择最适合你的方案
模型使用量
- • 查看不同方案下每个模型可以创建多少次生成。
- • 如果您的视频生成失败,将不会消耗任何积分。
Model Name | 免费 | 基础 | 专业 | 尊享 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seedance 1.0 Lite | 1个视频 | 75个视频 | 300个视频 | 500个视频 | 750个视频 | 1000个视频 | 1250个视频 |
Seedance 1.0 Pro Fast | 3个视频 | 150个视频 | 600个视频 | 1000个视频 | 1500个视频 | 2000个视频 | 2500个视频 |
Seedance 1.5 Pro | N /A | 120个视频 | 480个视频 | 800个视频 | 1200个视频 | 1600个视频 | 2000个视频 |
Seedance 2.0 Fast | N /A | 46个视频 | 184个视频 | 307个视频 | 461个视频 | 615个视频 | 769个视频 |
Seedance 2.0 Pro | N /A | 35个视频 | 141个视频 | 235个视频 | 352个视频 | 470个视频 | 588个视频 |
Wan 2.7 Video | N /A | 15个视频 | 60个视频 | 100个视频 | 150个视频 | 200个视频 | 250个视频 |
Hailuo 2.3 | N /A | 26个视频 | 104个视频 | 173个视频 | 260个视频 | 347个视频 | 434个视频 |
Hailuo 02 | N /A | 26个视频 | 104个视频 | 173个视频 | 260个视频 | 347个视频 | 434个视频 |
Kling O1 | N /A | 11个视频 | 47个视频 | 78个视频 | 117个视频 | 156个视频 | 196个视频 |
Kling 3.0 Pro | N /A | 8个视频 | 35个视频 | 58个视频 | 88个视频 | 117个视频 | 147个视频 |
Kling 3.0 Std | N /A | 11个视频 | 47个视频 | 78个视频 | 117个视频 | 156个视频 | 196个视频 |
Kling 2.6 Pro | N /A | 10个视频 | 42个视频 | 71个视频 | 107个视频 | 142个视频 | 178个视频 |
Morph | N /A | 30个视频 | 120个视频 | 200个视频 | 300个视频 | 400个视频 | 500个视频 |
Sora 2 | N /A | 13个视频 | 54个视频 | 90个视频 | 136个视频 | 181个视频 | 227个视频 |
Veo 3.1 | N /A | N /A | 3个视频 | 6个视频 | 9个视频 | 12个视频 | 15个视频 |
Veo 3 | N /A | 2个视频 | 8个视频 | 13个视频 | 20个视频 | 27个视频 | 34个视频 |
Hunyuan Video | N /A | 16个视频 | 66个视频 | 111个视频 | 166个视频 | 222个视频 | 277个视频 |
Wan 2.2 | N /A | 27个视频 | 109个视频 | 181个视频 | 272个视频 | 363个视频 | 454个视频 |
常见问题
立即开始创作
与 Morph Studio 一起进入创作流程——从专注的 AI 生成到无限的视觉故事表达。
与 Morph Studio 一起进入创作流程——从专注的 AI 生成到无限的视觉故事表达。